نیومیٹکس اور ٹرانسمیشن کے دیگر طریقوں کا موازنہ
Sep 26, 2019
| پروجیکٹ | نیومیٹک ٹرانسمیشن | ہائیڈرولک ٹرانسمیشن | مکینیکل ٹرانسمیشن |
| نظام کی ساخت | سادہ | پیچیدہ | قدرے پیچیدہ |
| تنصیب کی آزادی | بڑا | بڑا | چھوٹا |
| دیکھ بھال کا استعمال کریں۔ | سادہ | نیومیٹک نظام سے زیادہ پیچیدہ | سادہ |
| صفائی | صاف | تیل کی آلودگی | صاف |
| سروس کی زندگی | لمبی | طویل | لمبی |
| ٹرانسمیشن کی کارکردگی | <30% | <70% | تقریباً 90% |
| ڈرائیونگ فورس | چھوٹے درمیانے | درمیانے درجے کا | چھوٹا بڑا |
| نیومیٹک اجزاء کی رفتار | تیز | سست | سست |
| رفتار استحکام | غریب | اچھا | ٹھیک ہے |
| دھماکہ پروف | اچھا | روکنے کے لئے غیر ایندھن | اچھا |






